True Refrigeration · 258 models
True Refrigeration commercial refrigeration
Every True Refrigeration commercial refrigerator certified under ENERGY STAR and listed for the US market, fastest first. Each model page has the full certified specs and comparable machines from other makers.
| Model | Type | Total volume | Doors | Daily energy use |
|---|---|---|---|---|
| FLM-27~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 19.5 cu ft | 1 | 1.86 kWh/day |
| FLM-54F~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 43.6 cu ft | 2 | 10.5 kWh/day |
| FLM-81~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 67.3 cu ft | 3 | 5.73 kWh/day |
| FLM-81F~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 67.3 cu ft | 3 | 17.7 kWh/day |
| GDM-05-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 5.43 cu ft | 1 | 0.85 kWh/day |
| GDM-05-S-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 5.43 cu ft | 1 | 0.85 kWh/day |
| GDM-06-34-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 5.05 cu ft | 1 | 0.86 kWh/day |
| GDM-06-34-HC~TSL01-EXT TOP | Vertical Transparent Door Refrigerator | 5.05 cu ft | 1 | 0.86 kWh/day |
| GDM-07-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 6.69 cu ft | 1 | 1.01 kWh/day |
| GDM-07-S-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 6.69 cu ft | 1 | 1.01 kWh/day |
| GDM-07F-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 6.52 cu ft | 1 | 3.84 kWh/day |
| GDM-08-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 7.16 cu ft | 1 | 1.04 kWh/day |
| GDM-10-58-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 10.3 cu ft | 1 | 1.39 kWh/day |
| GDM-10-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 9.2 cu ft | 1 | 1.18 kWh/day |
| GDM-10F-HC-TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 8.48 cu ft | 1 | 3.98 kWh/day |
| GDM-12-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 11.3 cu ft | 1 | 1.27 kWh/day |
| GDM-12F-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 10.5 cu ft | 1 | 3.67 kWh/day |
| GDM-12FC-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 11.3 cu ft | 1 | 1.27 kWh/day |
| GDM-19T-F-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 15.3 cu ft | 1 | 4.82 kWh/day |
| GDM-19T-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 16.5 cu ft | 1 | 1.91 kWh/day |
| GDM-23-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 20.6 cu ft | 1 | 1.95 kWh/day |
| GDM-23F-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 19.1 cu ft | 1 | 4.57 kWh/day |
| GDM-23FC-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 20.6 cu ft | 1 | 1.95 kWh/day |
| GDM-23W-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 20.6 cu ft | 1 | 1.95 kWh/day |
| GDM-26-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 23.2 cu ft | 1 | 1.92 kWh/day |
| GDM-26F-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 21.8 cu ft | 1 | 5.03 kWh/day |
| GDM-33-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 28.7 cu ft | 2 | 2.4 kWh/day |
| GDM-35-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 33.8 cu ft | 2 | 2.5 kWh/day |
| GDM-35F-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 29.3 cu ft | 2 | 7.71 kWh/day |
| GDM-35SL-RF-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 15.5 cu ft | 2 | 1.72 kWh/day |
| GDM-37-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 32.1 cu ft | 2 | 2.72 kWh/day |
| GDM-41-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 35.2 cu ft | 2 | 2.92 kWh/day |
| GDM-41C-48-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 14.5 cu ft | 2 | 1.57 kWh/day |
| GDM-41SL-48-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 12.4 cu ft | 2 | 1.62 kWh/day |
| GDM-41SL-54-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 14.1 cu ft | 2 | 1.71 kWh/day |
| GDM-41SL-60-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 16.5 cu ft | 2 | 1.84 kWh/day |
| GDM-43-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 37.7 cu ft | 2 | 2.68 kWh/day |
| GDM-43F-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 35.8 cu ft | 2 | 8.11 kWh/day |
| GDM-45-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 38.7 cu ft | 2 | 3.23 kWh/day |
| GDM-47-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 41.4 cu ft | 2 | 3.48 kWh/day |
| GDM-49-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 44.3 cu ft | 2 | 3.6 kWh/day |
| GDM-49F-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 41.7 cu ft | 2 | 9.74 kWh/day |
| GDM-49FC-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 44.3 cu ft | 2 | 3.6 kWh/day |
| GDM-69-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 61.6 cu ft | 3 | 4.89 kWh/day |
| GDM-72-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 65.7 cu ft | 3 | 4.9 kWh/day |
| GDM-72F-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Freezer | 61.9 cu ft | 3 | 14.4 kWh/day |
| GDM-72FC-HC~TSL01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 65.7 cu ft | 3 | 4.9 kWh/day |
| STA1DT-2HS-HC | Vertical Solid Door Hybrid | 16.8 cu ft | 2 | 3.61 kWh/day |
| STA1DTA-2HS-HC | Vertical Solid Door Hybrid | 16.8 cu ft | 2 | 3.61 kWh/day |
| STA1R-1G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 22.9 cu ft | 1 | 1.74 kWh/day |
| STA1R-1S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.4 cu ft | 4 | 1.34 kWh/day |
| STA1R-2HS-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.4 cu ft | 4 | 1.34 kWh/day |
| STA1RPT-2HS-2HS-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.4 cu ft | 4 | 1.34 kWh/day |
| STA2R-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 46.9 cu ft | 2 | 3.01 kWh/day |
| STA2R-2S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 46.9 cu ft | 2 | 2.23 kWh/day |
| STA2R-4HG-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STA2RPT-2G-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STA2RPT-2G-2S-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STA2RPT-2HG/2HS-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STA2RPT-2S-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STA2RPT-4HG-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STA2RPT-4HG-2S-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STA2RPT-4HG-4HG-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STA2RPT-4HS-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STG1DT-2HS-HC | Vertical Solid Door Hybrid | 16.8 cu ft | 2 | 3.61 kWh/day |
| STG1DTA-2HS-HC | Vertical Solid Door Hybrid | 16.8 cu ft | 2 | 3.61 kWh/day |
| STG1R-1G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 22.9 cu ft | 1 | 1.74 kWh/day |
| STG1R-1S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.4 cu ft | 4 | 1.34 kWh/day |
| STG1R-2HS-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.4 cu ft | 4 | 1.34 kWh/day |
| STG1RPT-2HS-2HS-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.4 cu ft | 4 | 1.34 kWh/day |
| STG2R-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 46.9 cu ft | 2 | 3.01 kWh/day |
| STG2R-2S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 46.9 cu ft | 2 | 2.23 kWh/day |
| STG2R-4HG-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STG2RPT-2G-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STG2RPT-2G-2S-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STG2RPT-2HG/2HS-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STG2RPT-2S-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STG2RPT-4HG-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STG2RPT-4HG-2S-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STG2RPT-4HG-4HG-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STG2RPT-4HS-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STR1DT-2HS-HC | Vertical Solid Door Hybrid | 16.8 cu ft | 2 | 3.61 kWh/day |
| STR1DTA-2HS-HC | Vertical Solid Door Hybrid | 16.8 cu ft | 2 | 3.61 kWh/day |
| STR1R-1G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 22.9 cu ft | 1 | 1.74 kWh/day |
| STR1R-1S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.4 cu ft | 4 | 1.34 kWh/day |
| STR1R-2HS-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.4 cu ft | 4 | 1.34 kWh/day |
| STR1RPT-2HS-2HS-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.4 cu ft | 4 | 1.34 kWh/day |
| STR2R-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 46.9 cu ft | 2 | 3.01 kWh/day |
| STR2R-2S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 46.9 cu ft | 2 | 2.23 kWh/day |
| STR2R-4HG-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STR2RPT-2G-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STR2RPT-2G-2S-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STR2RPT-2HG/2HS-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STR2RPT-2S-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STR2RPT-4HG-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STR2RPT-4HG-2S-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STR2RPT-4HG-4HG-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| STR2RPT-4HS-2G-HC | Vertical Transparent Door Refrigerator | 48 cu ft | 8 | 3.41 kWh/day |
| T-12-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 11.2 cu ft | 1 | 0.76 kWh/day |
| T-12FG-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Freezer | 10.4 cu ft | 1 | 4.59 kWh/day |
| T-12G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 11.3 cu ft | 1 | 1.17 kWh/day |
| T-19-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 14.8 cu ft | 1 | 0.92 kWh/day |
| T-19F-HC | Vertical Solid Door Freezer | 14.8 cu ft | 1 | 3.89 kWh/day |
| T-19FZ-HC | Vertical Solid Door Freezer | 14.8 cu ft | 1 | 3.89 kWh/day |
| T-19G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 15.2 cu ft | 1 | 1.4 kWh/day |
| T-23-2-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 20.1 cu ft | 2 | 1.36 kWh/day |
| T-23-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 20.3 cu ft | 1 | 1.2 kWh/day |
| T-23DT-G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Hybrid | 18.7 cu ft | 2 | 5.04 kWh/day |
| T-23DT-HC | Vertical Solid Door Hybrid | 18 cu ft | 2 | 2.82 kWh/day |
| T-23F-HC | Vertical Solid Door Freezer | 18.5 cu ft | 1 | 4.27 kWh/day |
| T-23FG-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Freezer | 18.4 cu ft | 1 | 5.73 kWh/day |
| T-23G-2-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 19.6 cu ft | 2 | 1.41 kWh/day |
| T-23G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 19.9 cu ft | 1 | 1.49 kWh/day |
| T-23G-PT-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 20.9 cu ft | 4 | 1.31 kWh/day |
| T-23PT-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 21.1 cu ft | 2 | 1.02 kWh/day |
| T-49-2-G-2-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 43.3 cu ft | 4 | 3.2 kWh/day |
| T-49-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 43.3 cu ft | 2 | 2.57 kWh/day |
| T-49DT-HC | Vertical Solid Door Hybrid | 37.2 cu ft | 2 | 4.52 kWh/day |
| T-49F-HC | Vertical Solid Door Freezer | 41.5 cu ft | 2 | 8.57 kWh/day |
| T-49G-4-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 43.3 cu ft | 4 | 3.2 kWh/day |
| T-49G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 43.3 cu ft | 4 | 3.2 kWh/day |
| TBB-1-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 7.86 cu ft | 1 | 0.93 kWh/day |
| TBB-1-S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 7.86 cu ft | 1 | 0.93 kWh/day |
| TBB-2-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 19.5 cu ft | 2 | 1.3 kWh/day |
| TBB-2-S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 19.5 cu ft | 2 | 1.3 kWh/day |
| TBB-24-48G-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.2 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TBB-24-48G-S-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.2 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TBB-24-60G-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 17.6 cu ft | 2 | 1.66 kWh/day |
| TBB-24-60G-S-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 17.6 cu ft | 2 | 1.66 kWh/day |
| TBB-24GAL-48G-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.2 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TBB-24GAL-48G-S-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.2 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TBB-24GAL-60G-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 17.6 cu ft | 2 | 1.66 kWh/day |
| TBB-24GAL-60G-S-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 17.6 cu ft | 2 | 1.66 kWh/day |
| TBB-2G-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 20.3 cu ft | 2 | 1.43 kWh/day |
| TBB-2G-S-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 20.3 cu ft | 2 | 1.43 kWh/day |
| TBB-3-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.5 cu ft | 2 | 1.45 kWh/day |
| TBB-3-S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.5 cu ft | 2 | 1.45 kWh/day |
| TBB-3G-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 24.4 cu ft | 2 | 1.74 kWh/day |
| TBB-3G-S-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 24.4 cu ft | 2 | 1.74 kWh/day |
| TBB-4G-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 33.6 cu ft | 3 | 2.35 kWh/day |
| TBB-4G-S-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 33.6 cu ft | 3 | 2.35 kWh/day |
| TDB-24-48-1-G-1-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.2 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TDB-24-48G-HC-LD | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.2 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TDD-1-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 7.86 cu ft | 1 | 0.93 kWh/day |
| TDD-1-S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 7.86 cu ft | 1 | 0.93 kWh/day |
| TDD-2-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 19.5 cu ft | 2 | 1.3 kWh/day |
| TDD-2-S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 19.5 cu ft | 2 | 1.3 kWh/day |
| TDD-2CT-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 19.5 cu ft | 2 | 1.3 kWh/day |
| TDD-2CT-S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 19.5 cu ft | 2 | 1.3 kWh/day |
| TDD-3-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.5 cu ft | 2 | 1.45 kWh/day |
| TDD-3-S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 23.5 cu ft | 2 | 1.45 kWh/day |
| TG1R-1S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 27.3 cu ft | 1 | 1.28 kWh/day |
| TG2R-2S-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 50.6 cu ft | 2 | 2.65 kWh/day |
| TMC-34-DS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 11.1 cu ft | 2 | 0.72 kWh/day |
| TMC-34-DS-S-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 11.1 cu ft | 2 | 0.72 kWh/day |
| TMC-34-DS-S-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 11.1 cu ft | 2 | 0.72 kWh/day |
| TMC-34-DS-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 11.1 cu ft | 2 | 0.72 kWh/day |
| TMC-34-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 11.1 cu ft | 1 | 0.69 kWh/day |
| TMC-34-S-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 11.1 cu ft | 1 | 0.69 kWh/day |
| TMC-34-S-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 11.1 cu ft | 1 | 0.69 kWh/day |
| TMC-34-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 11.1 cu ft | 1 | 0.69 kWh/day |
| TMC-49-DS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 16.6 cu ft | 2 | 0.96 kWh/day |
| TMC-49-DS-S-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 16.6 cu ft | 2 | 0.96 kWh/day |
| TMC-49-DS-S-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 16.6 cu ft | 2 | 0.96 kWh/day |
| TMC-49-DS-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 16.6 cu ft | 2 | 0.96 kWh/day |
| TMC-49-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 16.6 cu ft | 1 | 1.06 kWh/day |
| TMC-49-S-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 16.6 cu ft | 1 | 1.06 kWh/day |
| TMC-49-S-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 16.6 cu ft | 1 | 1.06 kWh/day |
| TMC-49-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 16.6 cu ft | 1 | 1.06 kWh/day |
| TMC-58-DS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 19.9 cu ft | 2 | 0.97 kWh/day |
| TMC-58-DS-S-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 19.9 cu ft | 2 | 0.97 kWh/day |
| TMC-58-DS-S-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 19.9 cu ft | 2 | 0.97 kWh/day |
| TMC-58-DS-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 19.9 cu ft | 2 | 0.97 kWh/day |
| TMC-58-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 19.9 cu ft | 1 | 1.25 kWh/day |
| TMC-58-S-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 19.9 cu ft | 1 | 1.25 kWh/day |
| TMC-58-S-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 19.9 cu ft | 1 | 1.25 kWh/day |
| TMC-58-SS-HC | Horizontal Solid Door Refrigerator | 19.9 cu ft | 1 | 1.25 kWh/day |
| TRM2L******#*******# | Vertical Transparent Door Freezer | 77.9 cu ft | 2 | 19.6 kWh/day |
| TRM2M******#*******# | Vertical Transparent Door Refrigerator | 77.9 cu ft | 2 | 4.69 kWh/day |
| TRM3L******#********# | Vertical Transparent Door Freezer | 116 cu ft | 3 | 27.7 kWh/day |
| TRM3M******#********# | Vertical Transparent Door Refrigerator | 116 cu ft | 3 | 7.14 kWh/day |
| TRM4L******#*********# | Vertical Transparent Door Freezer | 154 cu ft | 4 | 33.6 kWh/day |
| TRM4M******#*********# | Vertical Transparent Door Refrigerator | 155 cu ft | 4 | 8.66 kWh/day |
| TS-23-2-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 20.1 cu ft | 2 | 1.36 kWh/day |
| TS-23-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 20.3 cu ft | 1 | 1.2 kWh/day |
| TS-23DT-G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Hybrid | 18.7 cu ft | 2 | 5.04 kWh/day |
| TS-23DT-HC | Vertical Solid Door Hybrid | 18 cu ft | 2 | 2.82 kWh/day |
| TS-23F-HC | Vertical Solid Door Freezer | 18.5 cu ft | 1 | 4.27 kWh/day |
| TS-23G-2-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 19.6 cu ft | 2 | 1.41 kWh/day |
| TS-23G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 19.9 cu ft | 1 | 1.49 kWh/day |
| TS-23PT-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 21.1 cu ft | 2 | 1.02 kWh/day |
| TS-49-2-G-2-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 43.3 cu ft | 4 | 3.2 kWh/day |
| TS-49-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 43.3 cu ft | 2 | 2.57 kWh/day |
| TS-49DT-HC | Vertical Solid Door Hybrid | 37.2 cu ft | 2 | 4.52 kWh/day |
| TS-49F-HC | Vertical Solid Door Freezer | 41.5 cu ft | 2 | 8.57 kWh/day |
| TS-49G-4-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 43.3 cu ft | 4 | 3.2 kWh/day |
| TS-49G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 43.3 cu ft | 4 | 3.2 kWh/day |
| TUC-24-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 4.93 cu ft | 1 | 0.61 kWh/day |
| TUC-24G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 4.9 cu ft | 1 | 0.85 kWh/day |
| TUC-27-ADA-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 7.07 cu ft | 1 | 0.93 kWh/day |
| TUC-27-ADA-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Refrigerator | 7.07 cu ft | 1 | 0.93 kWh/day |
| TUC-27-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 7.07 cu ft | 1 | 0.93 kWh/day |
| TUC-27-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Refrigerator | 7.07 cu ft | 1 | 0.93 kWh/day |
| TUC-27-LP-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 7.07 cu ft | 1 | 0.93 kWh/day |
| TUC-27-LP-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Refrigerator | 7.07 cu ft | 1 | 0.93 kWh/day |
| TUC-27-LP-K-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 6.74 cu ft | 1 | 0.87 kWh/day |
| TUC-27F-ADA-HC | Vertical Solid Door Freezer | 7.07 cu ft | 1 | 2.24 kWh/day |
| TUC-27F-ADA-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Freezer | 7.07 cu ft | 1 | 2.24 kWh/day |
| TUC-27F-HC | Vertical Solid Door Freezer | 7.07 cu ft | 1 | 2.24 kWh/day |
| TUC-27F-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Freezer | 7.07 cu ft | 1 | 2.24 kWh/day |
| TUC-27F-LP-HC | Vertical Solid Door Freezer | 7.07 cu ft | 1 | 2.24 kWh/day |
| TUC-27F-LP-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Freezer | 7.07 cu ft | 1 | 2.24 kWh/day |
| TUC-27G-ADA-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 7.46 cu ft | 1 | 1.01 kWh/day |
| TUC-27G-ADA-HC~SPEC3 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 7.46 cu ft | 1 | 1.01 kWh/day |
| TUC-27G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 7.46 cu ft | 1 | 1.01 kWh/day |
| TUC-27G-HC~SPEC3 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 7.46 cu ft | 1 | 1.01 kWh/day |
| TUC-27G-LP-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 7.46 cu ft | 1 | 1.01 kWh/day |
| TUC-27G-LP-HC~SPEC3 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 7.46 cu ft | 1 | 1.01 kWh/day |
| TUC-44F-HC | Vertical Solid Door Freezer | 11.1 cu ft | 1 | 3.23 kWh/day |
| TUC-44F-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Freezer | 11.1 cu ft | 1 | 3.23 kWh/day |
| TUC-48-ADA-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 13.4 cu ft | 2 | 1.12 kWh/day |
| TUC-48-ADA-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Refrigerator | 13.4 cu ft | 2 | 1.12 kWh/day |
| TUC-48-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 13.4 cu ft | 2 | 1.12 kWh/day |
| TUC-48-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Refrigerator | 13.4 cu ft | 2 | 1.12 kWh/day |
| TUC-48-LP-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 13.4 cu ft | 2 | 1.12 kWh/day |
| TUC-48-LP-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Refrigerator | 13.4 cu ft | 2 | 1.12 kWh/day |
| TUC-48-LP-K-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 12.8 cu ft | 2 | 0.99 kWh/day |
| TUC-48F-ADA-HC | Vertical Solid Door Freezer | 12.9 cu ft | 2 | 3.56 kWh/day |
| TUC-48F-ADA-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Freezer | 12.9 cu ft | 2 | 3.56 kWh/day |
| TUC-48F-HC | Vertical Solid Door Freezer | 12.9 cu ft | 2 | 3.56 kWh/day |
| TUC-48F-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Freezer | 12.9 cu ft | 2 | 3.56 kWh/day |
| TUC-48F-LP-HC | Vertical Solid Door Freezer | 12.9 cu ft | 2 | 3.56 kWh/day |
| TUC-48F-LP-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Freezer | 12.9 cu ft | 2 | 3.56 kWh/day |
| TUC-48G-ADA-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.8 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TUC-48G-ADA-HC~SPEC3 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.8 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TUC-48G-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.8 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TUC-48G-HC~SPEC3 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.8 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TUC-48G-LP-HC~FGD01 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.8 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TUC-48G-LP-HC~SPEC3 | Vertical Transparent Door Refrigerator | 13.8 cu ft | 2 | 1.47 kWh/day |
| TUC-93-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 30.3 cu ft | 3 | 1.86 kWh/day |
| TUC-93-HC~SPEC3 | Vertical Solid Door Refrigerator | 30.3 cu ft | 3 | 1.86 kWh/day |
| TUC-93-LP-HC | Vertical Solid Door Refrigerator | 30.3 cu ft | 3 | 1.86 kWh/day |
