The register · 178 models
Water coolers
Water coolers certified under ENERGY STAR, bottled and point-of-use, with hot and cold options and the energy each uses in a day.
Certified models
178
Makers
28
Types
4
most are bottle - top load
Latest certification
Aug 2026
By type
- Bottle - Top Load 60
- Bottle - Bottom Load 54
- Tap Water Source 47
- Conversion-type 17
By maker
Water coolers by brand
Lowest daily energy use
| Model | Type | Type | Daily energy use |
|---|---|---|---|
| Crystal Mountain GLED2WTW1AC | Bottle - Bottom Load | Cook and Cold | 0.1 kWh/day |
| Clover B7B1 | Bottle - Top Load | Cook and Cold | 0.12 kWh/day |
| Crystal Mountain GLSD2WTW1AC | Bottle - Bottom Load | Cook and Cold | 0.12 kWh/day |
| Crystal Mountain AES-D2KTK1AC | Bottle - Top Load | Cold Only | 0.12 kWh/day |
| Crystal Mountain AES-D2WTW1AC | Bottle - Top Load | Cold Only | 0.12 kWh/day |
| Angel Water System Technology Sdn Bhd F528KB020-P | Tap Water Source | Cook and Cold | 0.13 kWh/day |
| Waterways AWVW110ESP | Tap Water Source | Cook and Cold | 0.13 kWh/day |
| Angel Water System Technology Sdn Bhd F528KB020-EWPX | Bottle - Top Load | Cook and Cold | 0.13 kWh/day |
| Waterways AWWF110ESP | Tap Water Source | Cook and Cold | 0.13 kWh/day |
| Angel Water System Technology Sdn Bhd F528KB020-POU | Tap Water Source | Cook and Cold | 0.14 kWh/day |
| Waterways AWVW110ESBT | Bottle - Top Load | Cook and Cold | 0.15 kWh/day |
| Angel F528KB020 | Bottle - Top Load | Cook and Cold | 0.15 kWh/day |
| Waterways AWWF110ESBT | Bottle - Top Load | Cook and Cold | 0.15 kWh/day |
| Vitapur VWD2236W | Bottle - Top Load | Cook and Cold | 0.15 kWh/day |
| Vitapur VWD2066BLS | Bottle - Bottom Load | Hot and Cold | 0.15 kWh/day |
New
Most recently certified
| Model | Type | Type | Daily energy use |
|---|---|---|---|
| KOHLER K14 | Tap Water Source | Hot and Cold | 0.52 kWh/day |
| KOHLER K16 | Tap Water Source | Hot and Cold | 0.53 kWh/day |
| Clover B7A1 | Bottle - Top Load | Hot and Cold | 0.74 kWh/day |
| Coway, NECOA CHP-1301L | Tap Water Source | Hot, Cook, and Cold Unit | 0.45 kWh/day |
| Commercial Cool CCBL01-1 | Bottle - Bottom Load | Hot, Cook, and Cold Unit | 0.73 kWh/day |
| Crystal Mountain Tempest Series | Bottle - Bottom Load | Hot and Cold | 0.79 kWh/day |
| Glacier Bay BY575 | Bottle - Top Load | Hot and Cold | 0.63 kWh/day |
| Glacier Bay LY633 | Bottle - Bottom Load | Hot and Cold | 0.63 kWh/day |
| Glacier Bay BY570 | Bottle - Top Load | Hot and Cold | 0.59 kWh/day |
| Commercial Cool CCBL01 | Bottle - Bottom Load | Hot and Cold | 0.56 kWh/day |
| Crystal Mountain AES-D2KTK1AC | Bottle - Top Load | Cold Only | 0.12 kWh/day |
| Crystal Mountain AES-D2WTW1AC | Bottle - Top Load | Cold Only | 0.12 kWh/day |
| Crystal Mountain AES-D2KHK1AC | Bottle - Top Load | Hot and Cold | 0.52 kWh/day |
| Crystal Mountain AES-D2WHW1AC | Bottle - Top Load | Hot and Cold | 0.52 kWh/day |
| Vitapur VWD1268BLSUV | Bottle - Bottom Load | Hot, Cook, and Cold Unit | 0.73 kWh/day |
Bottom-load water coolers
Affiliate linksBottled coolers that load from a cabinet at the bottom, so nobody has to lift a full jug overhead.

Tehanld
Tehanld Bottom Loading Water Cooler Dispenser, Charcoal Black

Brio
Brio Bottom Loading Water Cooler Dispenser for 5 Gallon Bottles - 3 Temperatures with Hot, Room & Cold Spouts, Child Safety Lock, LED Display with Empty Bottle Alert, Stainless Steel

Manastin
Manastin Bottom Loading Water Cooler Dispenser, Gloss Silver

Avalon
Avalon A4BLWTRCLR Bottom Loading Water Cooler Water Dispenser - 3 Temperature Settings - Hot, Cold & Room Water, Durable Stainless Steel Cabinet, Bottom Loading - UL/Energy Star Approved
Prices retrieved from Amazon on 2026-09-29 and may since have changed; the price on Amazon at the time of purchase is the one that applies. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases, at no extra cost to you. No manufacturer pays for a place in this list.
Source: ENERGY STAR certified water coolers data, US EPA, models listed for the US market. Data build 2026-09-29. Methodology.