Waterways · 19 models
Waterways water coolers
Every Waterways water cooler certified under ENERGY STAR and listed for the US market, fastest first. Each model page has the full certified specs and comparable machines from other makers.
| Model | Type | Type | Daily energy use |
|---|---|---|---|
| AWVW110ESBT | Bottle - Top Load | Cook and Cold | 0.15 kWh/day |
| AWVW110ESP | Tap Water Source | Cook and Cold | 0.13 kWh/day |
| AWVW210ESBT | Bottle - Top Load | Hot and Cold | 0.73 kWh/day |
| AWVW210ESP | Tap Water Source | Hot and Cold | 0.72 kWh/day |
| AWWF110ESBT | Bottle - Top Load | Cook and Cold | 0.15 kWh/day |
| AWWF110ESP | Tap Water Source | Cook and Cold | 0.13 kWh/day |
| AWWF210ESBT | Bottle - Top Load | Hot and Cold | 0.73 kWh/day |
| AWWF210ESP | Tap Water Source | Hot and Cold | 0.72 kWh/day |
| SO20TESP | Tap Water Source | Hot and Cold | 0.8 kWh/day |
| SOSB210ESBR | Conversion-type | Cook and Cold | 0.16 kWh/day |
| SOSB210ESNS | Conversion-type | Cook and Cold | 0.16 kWh/day |
| SOSW210ESBR | Conversion-type | Cook and Cold | 0.16 kWh/day |
| SOSW210ESNS | Conversion-type | Cook and Cold | 0.16 kWh/day |
| SOVWB110ESBR | Conversion-type | Hot and Cold | 0.8 kWh/day |
| SOVWW110ESBR | Conversion-type | Hot and Cold | 0.8 kWh/day |
| SOWF110ESBR | Conversion-type | Hot and Cold | 0.8 kWh/day |
| SOWF110ESNS | Conversion-type | Hot and Cold | 0.8 kWh/day |
| SOWF210ESBR | Conversion-type | Cook and Cold | 0.16 kWh/day |
| SOWF210ESNS | Conversion-type | Cook and Cold | 0.16 kWh/day |
Source: ENERGY STAR certification data, US EPA. Data build 2026-09-29. Brand names are as the maker certified them, with obvious variant spellings merged.