77 certified models
VTECH business phones
Every VTECH phone certified under ENERGY STAR and listed for the US market, fastest first. Each model page has the full certified specs and comparable machines from other makers.
| Model | Type | Configuration | PoE class | Standby power |
|---|---|---|---|---|
| "SN5307 | Analog | Additional Handset | - | 0.09 W |
| BL102 | Analog | Cordless | - | 0.7 W |
| BL102-0 | Analog | Additional Handset | - | 0.2 W |
| C5400 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Additional Handset | - | 0.1 W |
| CD111A | Analog | Corded | - | 0.1 W |
| CM18045 | Analog | Additional Handset | - | 0.2 W |
| CS5119 | Analog | Cordless | - | 0.7 W |
| CS5129-2 | Analog | Cordless | - | 0.7 W |
| CS5209 | Analog | Additional Handset | - | 0.2 W |
| CS5219 | Analog | Cordless | - | 0.5 W |
| CS5229 | Analog | Cordless | - | 0.7 W |
| CS5249 | Analog | Cordless | - | 0.84 W |
| CS5309 | Analog | Cordless | - | 0.2 W |
| CS5329 | Analog | Cordless | - | 0.6 W |
| CS6124 B | Analog | Cordless | - | 0.7 W |
| CS6124-2 | Analog | Cordless | - | 0.98 W |
| CS6609 | Analog | Additional Handset | - | 0.28 W |
| CS6629-2 | Analog | Cordless | - | 0.86 W |
| CS6649-2 | Analog | Corded | - | 0.8 W |
| CS6709 | Analog | Additional Handset | - | 0.2 W |
| CS6719 | Analog | Cordless | - | 0.5 W |
| CS6719-2 | Analog | Cordless | - | 0.78 W |
| CS6909 | Analog | Additional Handset | - | 0.2 W |
| CS6919-2 | Analog | Cordless | - | 0.6 W |
| CS6949-2 | Analog | Corded | - | 0.9 W |
| CTM-A2116 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Cordless | - | 0.57 W |
| CTM-A2415 | Analog | Cordless | - | 0.94 W |
| CTM-A2415HC | Analog | Cordless | - | 0.2 W |
| CTM-A2421-BATT | Analog | Cordless | - | 1.1 W |
| CTM-A242HS | Analog | Additional Handset | - | 0.1 W |
| CTM-A242SD | Analog | Additional Handset | - | 0.1 W |
| CTM-S2116 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Cordless | Class 2 | 1.24 W |
| CTM-S2212 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Corded | Class 2 | 1.74 W |
| CTM-S2213 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Corded | Class 2 | 1.7 W |
| CTM-S2312 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Corded | Class 2 | 1.8 W |
| CTM-S2315W, CTM-S2315 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Corded | Class 2 | 2.1 W |
| CTM-S2412 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Cordless | Class 2 | 2.08 W |
| CTM-S2415W, CTM-S2415 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Cordless | Class 2 | 2.45 W |
| CTM-S2421 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Cordless | Class 2 | 1.4 W |
| CTM-S242SD | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Additional Handset | - | 0.28 W |
| DECT 6.0 Cordless Phone | Analog | Cordless | - | 0.87 W |
| DECT 6.0 cordless telephone | Analog | Cordless | - | 0.71 W |
| DECT6.0 Cordless Phone | Analog | Cordless | - | 0.52 W |
| DECT6.0 Cordless Phone with Bluetooth | Analog | Cordless | - | 0.93 W |
| DS5101 | Analog | Additional Handset | - | 0.2 W |
| DS5151-2 | Analog | Cordless | - | 0.6 W |
| DS6072 HS | Analog | Additional Handset | - | 0.1 W |
| DS6101 | Analog | Additional Handset | - | 0.28 W |
| DS6151-2 | Analog | Cordless | - | 1.27 W |
| DS6250 | Analog | Additional Handset | - | 0.3 W |
| DS6251 | Analog | Cordless | - | 0.9 W |
| DS6290 | Analog | Additional Handset | - | 0.2 W |
| DS6521 | Analog | Cordless | - | 0.9 W |
| DS6621-2 | Analog | Cordless | - | 0.74 W |
| DS6642-4A | Analog | Corded | - | 0.9 W |
| DS6751 | Analog | Cordless | - | 0.8 W |
| DS6821 | Analog | Cordless | - | 0.7 W |
| FS6214-2 | Analog | Cordless | - | 0.86 W |
| IS8101 | Analog | Cordless | - | 0.1 W |
| IS8102 | Analog | Additional Handset | - | 0.15 W |
| IS8121 | Analog | Cordless | - | 0.63 W |
| IS8151 | Analog | Cordless | - | 0.8 W |
| LS-S3410 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Cordless | Class 3 | 2.1 W |
| M58 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Corded | - | 0.61 W |
| NG-A3411 | Analog | Cordless | - | 0.62 W |
| NG-S3211W | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Cordless | - | 1.08 W |
| NG-S3411W | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Cordless | - | 1.36 W |
| S1100 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Corded | Class 2 | 1 W |
| S2211 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Corded | Class 2 | 1 W |
| SB67258 | Analog | Conference | - | 1.23 W |
| SN1127 | Analog | Corded | - | 0.5 W |
| SN1127, SN112*-*;S N112*-#; SN112#-*; SN112#-# | Analog | Corded | - | 0.56 W |
| SN5127-2 | Analog | Cordless | - | 0.63 W |
| SN5147 | Analog | Corded | - | 0.68 W |
| SP800 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Cordless | - | 2.21 W |
| VSP600 | Voice over Internet Protocol (VoIP) | Cordless | Class 2 | 1.01 W |
| VVX D60 | Analog | Additional Handset | - | 0.2 W |
Source: ENERGY STAR certification data, US EPA. Data build 2026-09-29. Brand names are as the maker certified them, with obvious variant spellings merged.