Manitowoc · 96 models
Manitowoc ice machines
Every Manitowoc ice machine certified under ENERGY STAR and listed for the US market, fastest first. Each model page has the full certified specs and comparable machines from other makers.
| Model | Type | Ice type | Harvest rate | Energy per 100 lb of ice |
|---|---|---|---|---|
| IDP0450A-161 | Ice Making Head | Batch | 393 lb/day | 5.54 kWh |
| IDP0450A-161P | Ice Making Head | Batch | 393 lb/day | 5.54 kWh |
| IDP0450A-161X | Ice Making Head | Batch | 393 lb/day | 5.54 kWh |
| IDP0500A-161 | Ice Making Head | Batch | 421 lb/day | 5.49 kWh |
| IDP0500A-261 | Ice Making Head | Batch | 421 lb/day | 5.49 kWh |
| IDP0600A-161 | Ice Making Head | Batch | 514 lb/day | 4.77 kWh |
| IDP0600A-161P | Ice Making Head | Batch | 514 lb/day | 4.77 kWh |
| IDP0600A-261 | Ice Making Head | Batch | 514 lb/day | 4.77 kWh |
| IDP0800A-261 | Ice Making Head | Batch | 674 lb/day | 4.59 kWh |
| IDP1000A-261 | Ice Making Head | Batch | 790 lb/day | 4.65 kWh |
| IDT0300A-161 | Ice Making Head | Batch | 230 lb/day | 6.35 kWh |
| IDT0300A-261 | Ice Making Head | Batch | 230 lb/day | 6.35 kWh |
| IDT0420A-161 | Ice Making Head | Batch | 375 lb/day | 5.6 kWh |
| IDT0420A-261 | Ice Making Head | Batch | 375 lb/day | 5.6 kWh |
| IDT0450A-161 | Ice Making Head | Batch | 358 lb/day | 5.63 kWh |
| IDT0450A-161P | Ice Making Head | Batch | 358 lb/day | 5.63 kWh |
| IDT0450A-161X | Ice Making Head | Batch | 358 lb/day | 5.63 kWh |
| IDT0450A-261 | Ice Making Head | Batch | 358 lb/day | 5.63 kWh |
| IDT0500A-161 | Ice Making Head | Batch | 400 lb/day | 5.25 kWh |
| IDT0500A-161X | Ice Making Head | Batch | 400 lb/day | 5.25 kWh |
| IDT0500A-261 | Ice Making Head | Batch | 400 lb/day | 5.25 kWh |
| IDT0620A-161 | Ice Making Head | Batch | 450 lb/day | 5.18 kWh |
| IDT0620A-261 | Ice Making Head | Batch | 450 lb/day | 5.18 kWh |
| IDT0750A-261 | Ice Making Head | Batch | 540 lb/day | 5.24 kWh |
| IDT0750N-261 | Remote Condensing Unit | Batch | 580 lb/day | 5.38 kWh |
| IDT0900A-261 | Ice Making Head | Batch | 695 lb/day | 4.85 kWh |
| IDT0900N-261 | Remote Condensing Unit | Batch | 690 lb/day | 5 kWh |
| IDT1500N-261E | Remote Condensing Unit | Batch | 1,523 lb/day | 3.9 kWh |
| IDT1500N-261EP | Remote Condensing Unit | Batch | 1,523 lb/day | 3.9 kWh |
| IDT1830C-161 | Remote Condensing Unit | Batch | 1,500 lb/day | 4.04 kWh |
| IDT1900N-261E | Remote Condensing Unit | Batch | 1,643 lb/day | 4.02 kWh |
| IDT1900N-263E | Remote Condensing Unit | Batch | 1,643 lb/day | 4.02 kWh |
| IRP0500A-161 | Ice Making Head | Batch | 411 lb/day | 5.52 kWh |
| IRP0500A-261 | Ice Making Head | Batch | 411 lb/day | 5.52 kWh |
| IRP0800A-261 | Ice Making Head | Batch | 650 lb/day | 4.81 kWh |
| IRT0500A-161 | Ice Making Head | Batch | 386 lb/day | 5.04 kWh |
| IRT0500A-261 | Ice Making Head | Batch | 386 lb/day | 5.04 kWh |
| IRT0620A-161 | Ice Making Head | Batch | 410 lb/day | 5.29 kWh |
| IYP0300A-161 | Ice Making Head | Batch | 246 lb/day | 6.37 kWh |
| IYP0300A-261 | Ice Making Head | Batch | 246 lb/day | 6.37 kWh |
| IYP0500A-161 | Ice Making Head | Batch | 444 lb/day | 5.12 kWh |
| IYP0500A-261 | Ice Making Head | Batch | 444 lb/day | 5.12 kWh |
| IYP0600A-161 | Ice Making Head | Batch | 554 lb/day | 4.77 kWh |
| IYP0600A-261 | Ice Making Head | Batch | 554 lb/day | 4.77 kWh |
| IYP0800A-261 | Ice Making Head | Batch | 669 lb/day | 4.87 kWh |
| IYP1000A-261 | Ice Making Head | Batch | 781 lb/day | 4.3 kWh |
| IYP1000A-263 | Ice Making Head | Batch | 781 lb/day | 4.3 kWh |
| IYT0300A-161 | Ice Making Head | Batch | 230 lb/day | 5.99 kWh |
| IYT0300A-161X | Ice Making Head | Batch | 230 lb/day | 5.99 kWh |
| IYT0300A-261 | Ice Making Head | Batch | 230 lb/day | 5.99 kWh |
| IYT0420A-161 | Ice Making Head | Batch | 375 lb/day | 5.55 kWh |
| IYT0420A-161X | Ice Making Head | Batch | 375 lb/day | 5.55 kWh |
| IYT0450A-161 | Ice Making Head | Batch | 378 lb/day | 5.52 kWh |
| IYT0450A-161X | Ice Making Head | Batch | 378 lb/day | 5.52 kWh |
| IYT0450A-261 | Ice Making Head | Batch | 378 lb/day | 5.52 kWh |
| IYT0500A-161 | Ice Making Head | Batch | 421 lb/day | 5.05 kWh |
| IYT0500A-161X | Ice Making Head | Batch | 421 lb/day | 5.05 kWh |
| IYT0500A-261 | Ice Making Head | Batch | 421 lb/day | 5.05 kWh |
| IYT0620A-161 | Ice Making Head | Batch | 465 lb/day | 4.87 kWh |
| IYT0620A-161X | Ice Making Head | Batch | 450 lb/day | 5.16 kWh |
| IYT0620A-261 | Ice Making Head | Batch | 450 lb/day | 5.16 kWh |
| IYT0750A-261 | Ice Making Head | Batch | 575 lb/day | 5.12 kWh |
| IYT0750A-261X | Ice Making Head | Batch | 575 lb/day | 5.12 kWh |
| IYT0750N-261 | Remote Condensing Unit | Batch | 619 lb/day | 5.26 kWh |
| IYT0750N-261X | Remote Condensing Unit | Batch | 605 lb/day | 5.26 kWh |
| IYT0900A-261 | Ice Making Head | Batch | 719 lb/day | 4.7 kWh |
| IYT0900A-261X | Ice Making Head | Batch | 719 lb/day | 4.7 kWh |
| IYT0900N-261 | Remote Condensing Unit | Batch | 731 lb/day | 4.66 kWh |
| IYT1430C-161 | Remote Condensing Unit | Batch | 1,210 lb/day | 4.1 kWh |
| IYT1430C-161X | Remote Condensing Unit | Batch | 1,210 lb/day | 4.1 kWh |
| IYT1500N-261E | Remote Condensing Unit | Batch | 1,533 lb/day | 4 kWh |
| IYT1500N-261EX | Remote Condensing Unit | Batch | 1,533 lb/day | 4 kWh |
| IYT1500N-263E | Remote Condensing Unit | Batch | 1,533 lb/day | 4 kWh |
| IYT1830C-161 | Remote Condensing Unit | Batch | 1,560 lb/day | 4.02 kWh |
| IYT1830C-161X | Remote Condensing Unit | Batch | 1,560 lb/day | 4.02 kWh |
| IYT1900N-261E | Remote Condensing Unit | Batch | 1,744 lb/day | 4 kWh |
| IYT1900N-263E | Remote Condensing Unit | Batch | 1,744 lb/day | 4 kWh |
| RFP0320A-161 | Ice Making Head | Continuous | 331 lb/day | 6.35 kWh |
| RNP0320A-161 | Ice Making Head | Continuous | 259 lb/day | 6.85 kWh |
| UDP0140A-161B | Self Contained Unit | Batch | 107 lb/day | 7.25 kWh |
| UDP0190A-161B | Self Contained Unit | Batch | 175 lb/day | 5.83 kWh |
| UDP0240A-161B | Self Contained Unit | Batch | 197 lb/day | 6.23 kWh |
| UDP0240A-261ZG | Self Contained Unit | Batch | 175 lb/day | 6 kWh |
| UDP0310A-161B | Self Contained Unit | Batch | 263 lb/day | 5.85 kWh |
| UFP0200A-161 | Self Contained Unit | Continuous | 201 lb/day | 6.91 kWh |
| UFP0350A-161 | Self Contained Unit | Continuous | 321 lb/day | 6.1 kWh |
| UNP0200A-161 | Self Contained Unit | Continuous | 164 lb/day | 7.3 kWh |
| UNP0300A-161 | Self Contained Unit | Continuous | 286 lb/day | 6.04 kWh |
| URP0140A-161B | Self Contained Unit | Batch | 107 lb/day | 7.25 kWh |
| URP0310A-161B | Self Contained Unit | Batch | 245 lb/day | 5.85 kWh |
| UYP0140A-161B | Self Contained Unit | Batch | 114 lb/day | 7.25 kWh |
| UYP0140A-161BX | Self Contained Unit | Batch | 114 lb/day | 7.25 kWh |
| UYP0190A-161B | Self Contained Unit | Batch | 180 lb/day | 5.83 kWh |
| UYP0190A-161BX | Self Contained Unit | Batch | 169 lb/day | 6.36 kWh |
| UYP0240A-161B | Self Contained Unit | Batch | 200 lb/day | 6.23 kWh |
| UYP0310A-161B | Self Contained Unit | Batch | 270 lb/day | 5.85 kWh |
Source: ENERGY STAR certification data, US EPA. Data build 2026-09-29. Brand names are as the maker certified them, with obvious variant spellings merged.