33 certified models
Yoau / Shinco / UHOME dehumidifiers
Every Yoau / Shinco / UHOME dehumidifier certified under ENERGY STAR and listed for the US market, fastest first. Each model page has the full certified specs and comparable machines from other makers.
| Model | Type | Water removal | Efficiency | Annual energy use |
|---|---|---|---|---|
| SDZ1-120P | Portable Dehumidifier | 35 pints/day | 2.02 L/kWh | 340 kWh/yr |
| SDZ1-150P | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| SDZ1-150P/P | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| SDZ1-80P | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| UDZ1-120P | Portable Dehumidifier | 35 pints/day | 2.02 L/kWh | 340 kWh/yr |
| UDZ1-150P | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| UDZ1-150P/P | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| UDZ1-80P | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDA-24P/S6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDA-25P/S6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDA-35P/S6 | Portable Dehumidifier | 35 pints/day | 2.02 L/kWh | 340 kWh/yr |
| YDA-50P/S6 | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| YDA-50P/S6P | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| YDL-24P/6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDL-25P/6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDN-24P/6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDN-25P/6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDN-35P/6 | Portable Dehumidifier | 35 pints/day | 2.02 L/kWh | 340 kWh/yr |
| YDN-50P/6 | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| YDN-50P/6P | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| YDN1-24P/S6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDN1-25P/S6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDN1-35P/S6 | Portable Dehumidifier | 35 pints/day | 2.02 L/kWh | 340 kWh/yr |
| YDZ-24P/S6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDZ-25P/S6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDZ-35P/S6 | Portable Dehumidifier | 35 pints/day | 2.02 L/kWh | 340 kWh/yr |
| YDZ-50P/S6 | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| YDZ-50P/S6P | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| YDZ1-24P/6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDZ1-25P/6 | Portable Dehumidifier | 24 pints/day | 1.76 L/kWh | 282 kWh/yr |
| YDZ1-35P/6 | Portable Dehumidifier | 35 pints/day | 2.02 L/kWh | 340 kWh/yr |
| YDZ1-50P/6 | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
| YDZ1-50P/6P | Portable Dehumidifier | 50 pints/day | 2.02 L/kWh | 475 kWh/yr |
Source: ENERGY STAR certification data, US EPA. Data build 2026-09-29. Brand names are as the maker certified them, with obvious variant spellings merged.