53 certified models
Jackson commercial dishwashers
Every Jackson commercial dishwasher certified under ENERGY STAR and listed for the US market, fastest first. Each model page has the full certified specs and comparable machines from other makers.
| Model | Type | Sanitizing | Water per rack | Idle energy rate |
|---|---|---|---|---|
| Conserver XL-E | Stationary Single Tank Door | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.02 gal | 0 kW |
| Conserver XL-E-FL | Stationary Single Tank Door | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.02 gal | 0 kW |
| Conserver XL-E-LTH | Stationary Single Tank Door | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.03 gal | 0.14 kW |
| Conserver XL2 | Stationary Single Tank Door - Dump and Fill | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.16 gal | 0 kW |
| Conserver XL2-CML | Stationary Single Tank Door - Dump and Fill | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.16 gal | 0 kW |
| Conserver XL2-CMR | Stationary Single Tank Door - Dump and Fill | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.16 gal | 0 kW |
| Delta 5 | Under Counter - Glasswasher | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.15 gal | 0.07 kW |
| Delta 5E | Under Counter - Glasswasher | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.15 gal | 0.07 kW |
| DishStar HT-E | Under Counter - Glasswasher | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.59 gal | 0.24 kW |
| DishStar HT-E-SEER | Under Counter - Glasswasher | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.6 gal | - |
| DISHSTAR LT | Under Counter - Glasswasher | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.15 gal | 0 kW |
| DISHSTAR LTH | Under Counter - Glasswasher | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.15 gal | 0.1 kW |
| Dynastar | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.7 gal | 0.34 kW |
| Dynastar HH-E | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.72 gal | 0.32 kW |
| DynaStar HH-E-VER | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.72 gal | 0.36 kW |
| Dynastar HH/NB-E | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.72 gal | 0.32 kW |
| Dynastar NB | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.7 gal | 0.34 kW |
| DynaStar-VER | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.7 gal | 0.35 kW |
| HT180EC1 | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| HT180EC1-VER | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.86 gal | 0.45 kW |
| HT180EC3 | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| HT180EC3-VER | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.86 gal | 0.45 kW |
| JFS | Multiple Tank Flight-type | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | - | 4.23 kW |
| NXP-HTD | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| NXP-HTD-VER | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.86 gal | 0.45 kW |
| NXP-HTD/NB | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| Tempstar | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| Tempstar FL | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| Tempstar FL-N | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| Tempstar FL-VER | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.86 gal | 0.45 kW |
| Tempstar HH-E | Stationary Single Tank Door - PPU | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | - | 0.49 kW |
| Tempstar HH-E-VER | Stationary Single Tank Door - PPU | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | - | 0.49 kW |
| Tempstar HH/NB-E | Stationary Single Tank Door - PPU | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | - | 0.49 kW |
| Tempstar-VER | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.86 gal | 0.45 kW |
| Tempstar/NB | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| WareForce 1-E | Stationary Single Tank Door | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.02 gal | 0 kW |
| WareForce 1-E-FL | Stationary Single Tank Door | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.02 gal | 0 kW |
| WareForce 1-E-LTH | Stationary Single Tank Door | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.03 gal | 0.14 kW |
| WareForce 2 | Stationary Single Tank Door - Dump and Fill | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.16 gal | 0 kW |
| WareForce 2-CML | Stationary Single Tank Door - Dump and Fill | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.16 gal | 0 kW |
| WareForce 2-CMR | Stationary Single Tank Door - Dump and Fill | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.16 gal | 0 kW |
| WareForce DG | Under Counter - Glasswasher | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.15 gal | 0.07 kW |
| WareForce DG-E | Under Counter - Glasswasher | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.15 gal | 0.07 kW |
| WareForce HT-180 | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| WareForce HT-180-VER | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.86 gal | 0.45 kW |
| WareForce HT-180/NB | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| WareForce HT180HH-E | Stationary Single Tank Door - PPU | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | - | 0.49 kW |
| WareForce HT180HH-E-VER | Stationary Single Tank Door - PPU | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | - | 0.49 kW |
| WareForce HT180HH/NB-E | Stationary Single Tank Door - PPU | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | - | 0.49 kW |
| WareForce NXP-180 | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| WareForce NXP-180-VER | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.86 gal | 0.45 kW |
| WareForce NXP-180/NB | Stationary Single Tank Door | Hot Water Sanitizing (High Temp) Machine | 0.88 gal | 0.45 kW |
| WareForce UL30 | Under Counter - Glasswasher | Chemical Sanitizing (Low Temp) Machine | 1.15 gal | 0.1 kW |
Source: ENERGY STAR certification data, US EPA. Data build 2026-09-29. Brand names are as the maker certified them, with obvious variant spellings merged.